便携式氢气探测器
|
GWA2000-H2-C
检测工业现场氢气泄漏;
|
![]() |
便携式探测器技术参数
| 序号 | 功能 | 描述 |
| 1 | 测量气体 | 氢气 |
| 1 | 测量方式 | 电化学 |
| 2 | 测量量程 | 0-1000PPM |
| 1 | 响应时间(T90) | ≤25s |
| 2 | 报警方式 | 光报警(可选配声光报警灯) |
| 3 | 显示方式 | 现场液晶显示 |
| 4 | 供电电源 | DC24V |
| 5 | 功耗 | <5W |
| 6 | 主体材料 | ABS |
| 7 | 重量 | 150g |
| 10 | 防护等级 | IP65 |
| 11 | 防爆等级 | ExdⅡCT6 Gb |
| 12 | 温度范围 | -40°C ~ 70°C |
| 13 | 湿度范围 | 10 ~ 95%RH |
![]() |
GW2000使用手册 (下载文件请右击另存为) |
上一篇:没有了
下一篇:没有了
下一篇:没有了


